Máy lọc không khí và tạo ẩm Sharp KC-G60EV-W
– Hệ thống tạo ẩm bánh xe quay tự động, phương thức bay hơi tự nhiên (hạt nước siêu nhỏ cỡ 1/10 sợi tóc)
– Vận hành thông minh với 07 cảm biến: bụi thường, bụi PM2.5, nhiệt độ, độ ẩm, mùi, chuyển động và ánh sáng.
– Đèn báo chất lượng không khí và bụi
– Trang bị hệ thống 03 màng lọc cao cấp: màng lọc HEPA (10 năm), màng lọc khử mùi kép (10 năm), màng lọc bụi thô (vĩnh viễn) và màng lọc tạo ẩm (10 năm)
KẾT HỢP 3 HỆ THỐNG LỌC KHÔNG KHÍ: BỘ LỌC HEPA, BỘ LỌC PANDA, BỘ LỌC BỤI THÔ MỚI
- HÚT BỤI: Bộ lọc bụi thô thế hệ mới có khả năng giữ các hạt bụi lớn trong không khí hơn 1.3 lần so với bộ lọc cũ.
- KHỬ MÙI: Bộ lọc PANDA khử mùi kép không những giúp lọc nhiều mùi thông thường trong nhà.
- GIẢM PHẤN HOA & NẤM MỐC: Bộ lọc HEPA hút 99,97% hạt có cỡ nhỏ khoảng 0,3 micro.
“AUTO MODE” – VẬN HÀNH TỰ ĐỘNG THÔNG MINH
- Cảm biến mùi (Odor): tự động cảm biến mùi hôi trong không khí để điều chỉnh chế độ phù hợp.
- Cảm biến bụi (Dust): máy tự động cảm biến độ bụi trong không khí để điều chỉnh chế độ phù hợp.
- Cảm biến PM 2.5: phát hiện các hạt bụi cực nhỏ trong không khí và điều chỉnh chế độ phù hợp.
- Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm: duy trì độ ẩm phù hợp để giữ ẩm da, không gây khô cổ, ức chế vi rút và nấm mốc phát triển.
“BỘ LỌC TẠO ẨM” – TUỔI THỌ LÊN ĐẾN 10 NĂM
Cấu trúc bộ lọc hoạt động theo cơ chế xoay. Khi không tạo ẩm, bộ lọc ẩm sẽ dừng lại không bị ngâm nước và làm khô với thông gió, do đó giữ cho bộ lọc sạch sẽ và ngăn ngừa sự phát triển của nấm mốc.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Model | KC-G60EV-W |
Dòng sản phẩm | Tạo ion – Lọc khí – Tạo ẩm |
Nguồn điện (V) | 220-240 |
Mật độ Ion (ion/cm3) | 7000 |
Màu sắc | Trắng |
Cấp Tốc độ quạt | Cao/Tr Bình/Thấp/Phấn hoa/Ngủ |
Lưu Lượng khí (Cao/Trung Bình/Thấp)(m3/giờ) | 408/240/72 |
Lưu Lượng khí (Cao/Trung Bình/Thấp)(m3/giờ) tạo ẩm | 342/240/72 |
Công suất tiêu thụ (Cao/Trung Bình/Thấp)(W) | 72/38/5 |
Công suất tiêu thụ (Cao/Trung Bình/Thấp)(W) tạo ẩm | 55/40/6.5 |
Công suất chờ (W) | 1.2 |
Độ ồn (Cao/Trung Bình/Thấp)(dB) | 53/48/24 |
Độ ồn (Cao/Trung Bình/Thấp)(dB) tạo ẩm | 49/48/24 |
Kích Thước (Rộng x Cao x Sâu)(mm) | 370x660x293 |
Chiều dài dây nguồn (m) | 2 |
Trọng lượng (kg) | 10.5 |
BỘ LỌC | |
Loại bộ lọc | HEPA Khử mùi kép Lọc bụi thô (Fine-meshed) Lọc tạo ẩm |
Tuổi thọ | Lên đến 10 năm (HEPA) Lên đến 10 năm (Lọc khử mùi kép) Lên đến 10 năm (Lọc tạo ẩm) |
Khả năng giữ và giảm gia tăng | Vi khuẩn trong không khí/vi rút/phân hoa từ cây thân gỗ/bọ ve/Phân bọ ve |
Khả năng khử mùi | Thuốc lá/Vật nuôi/Cơ thể/Nấm mốc/Ammonia/Mùi rác/Mùi nấu ăn/ mùi toilet/ VOC |
Khả năng kiềm giữ | Nấm mốc trong không khí/Phấn hoa từ cây cỏ/Phấn hoa từ cây thân gỗ/Lông vật nuôi/Lông thú cưng/Bụi/Khói thuốc/Bọ ve/Ống xả diesel |
HỆ THỐNG PLASMACLUSTER ION | |
Diện tích phòng đề nghị đề nghị (m2) | 50 |
Diện tích Plasmacluster Ion mật độ cao đề nghị (m2) | 35 |
Khả năng giảm vi khuẩn trong không khí | Nấm mốc trong không khí/Vi khuẩn trong không khí/Vi rút trong không khí/Gây dị ứng từ bọ ve/Phân ve/Mùi Amoniac |
Khả năng giảm mùi hôi | Thuốc lá/ Mùi Cơ thể |
HỆ THỐNG TẠO ĐỘ ẨM | |
Phương thức tạo ẩm | Bay hơi tự nhiên |
Dung tích bồn chứa (L) | 3 |
Công suất tạo ẩm (ml/h) | 630 |
Diện tích tạo ẩm đề nghị (m2) | 30 |
TÍNH NĂNG | |
Đèn báo cần làm sạch bộ lọc | Có |
Inverter | Có |
Chế độ cảm biến | Bụi (Bụi thông thường & PM2.5) Nhiệt độ & Độ ẩm Ánh sáng Mùi Chuyển động |
Khóa trẻ em | Có |
Đèn báo chất lượng không khí | Có |
Tự khởi động lại | Có |
Hẹn giờ | Có Hẹn giờ mở: 2/4/6/8/10/12/14 Hẹn giờ tắt: 1/2/4/8 |
Tính năng đặc biệt | Haze/Intelligent/Spot |
MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC TẾ
Mọi thắc mắc và tư vấn thêm về quá trình sử dụng sản phẩm, xin vui lòng liên hệ số hotline: 0973 833 235
Cảm ơn quý khách hàng đã tin dùng!
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.