Tự do hít thở, vui sống cùng thú cưng
Kiểm soát chất lượng không khí
với LG ThinQ™
Thiết kế hiện đại đem lại cảm giác sang trọng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN | |
Diện tích đề xuất (㎡) | 61.2 |
Công suất đầu vào (W) | 48 |
Nguồn điện (V/Hz) | 220~240V / 50/60Hz |
Màu sắc | Vàng Be nhạt |
Hiển thị (Phương pháp) | Màn hình LED và Nút cảm ứng |
Hiệu suất năng lượng | Mẫu máy không cần thiết tiêu chuẩn năng lượng |
CADR (CMM) | 7.9 |
CADR (CMH) | 478 |
Loại động cơ quạt | Động cơ BLDC |
Độ ồn (Cao/Thấp, dB) | 53 / 26 |
Quốc gia xuất xứ | Hàn Quốc |
Tháng ra mắt (Năm-Tháng) | 2023-09 |
Nhà sản xuất (Nhà nhập khẩu) | Công Ty LG Electronics Việt Nam |
Loại sản phẩm (Tên mẫu) | AS65GDBY0.ABAE |
EAN Code | 8806084659071 |
Chứng nhận BAF (Hiệp hội Dị ứng Anh) | Có |
Trọng lượng sản phẩm (kg) | 12.5 |
Trọng lượng_Vận chuyển (kg) | 14.7 |
Kích thước sản phẩm – RxCxD (mm) | 347 x 612 x 347 |
Kích thước đóng gói – RxCxD (mm) | 440 x 678 x 440 |
Trọng lượng_Tịnh (g) | 12500 |
Khóa trẻ em | Có |
Bộ phát ion | Có |
Bộ hẹn giờ ngủ | 2/4/8/12 giờ |
Uvnano | Có |
Chế độ quạt/Các bước lọc khí | 5 bước (Tự động/Thấp/Trung bình/Cao/Turbo) |
Chế độ lọc/Làm sạch tăng cường | Có |
Chế độ lọc/Chế độ đơn | Có |
Chế độ lọc/Chế độ tự động | Có |
Chế độ thú cưng | Có |
Hiển thị mật độ tác nhân ô nhiễm | Có |
Cảnh báo thay đổi bộ lọc | Có |
Chỉ báo thông minh (Chất lượng không khí) | 4 mức (Rất xấu -> Tốt) Đỏ/Cam/Vàng/Xanh lục |
Chỉ báo thông minh (Bụi mịn) | PM 1.0 / 2.5 / 10 |
Chế độ quạt/Các bước làm sạch tăng cường | 5 bước (Tự động/Thấp/Trung bình/Cao/Turbo) |
CẢM BIẾN | Bụi (Cảm biến PM1.0) / Khí gas |
Hiển thị mùi | Có |
Làm sạch 360˚ | Có |
Loại bộ lọc | H13 |
Bộ lọc máy lọc không khí | Bộ lọc 360˚ V-Pet X 2 chiếc |
Chẩn đoán thông minh | Có |
ThinQ(Wi-Fi) | Có |
Trạng thái / Báo cáo AQI | Có |
Điều khiển từ xa | Có |
Tự động bật / tắt | Có |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.